Bộ đo test fixture của nhà R&S
Bộ test fixture R&S LCX-Z3 chất lượng cao
Bộ test fixture R&S LCX-Z3 chất lượng cao
I Giới thiệu Test fixture LCX-Z3
Thiết bị kiểm tra LCX-Z3 SMD lý tưởng cho việc đánh giá chất lượng các thành phần SMD. Các đầu tiếp điểm đầu cuối của thành phần SMD cần đo được kẹp giữa hai chân tiếp điểm (tiếp điểm đo) được cung cấp.
II Thông số kĩ thuật của test fixture LCX-Z3
Test fixture for axial/radial lea
d type devices |
||||||||
| Measurable Components | resistors, coils or capacitors with axial or radial connecting wires | |||||||
| Frequency Range | DC to 10 MHz | |||||||
| DC bias | 0 V to 40 V | |||||||
| Weight | approx. 200 g | |||||||
| Kelvin clip lead | ||||||||
| Measurable Components | resistors, coils or capacitors | |||||||
| Frequency Range | DC to 100 kHz | |||||||
| DC bias | 0 V to 40 V | |||||||
| Weight | approx. 250 g | |||||||
| LCX-Z3
Test fixture for SMD components |
||||||||
| Measurable Components | SMD resistors, coils or capacitors | |||||||
| Frequency Range | DC to 10 MHz | |||||||
| DC bias | 0 V to 40 V | |||||||
| Weight | approx. 325 g | |||||||
| Test tweezers for SMD components | ||||||||
| Measurable Components | SMD resistors, coils or capacitors | |||||||
| Frequency Range | DC to 10 MHz | |||||||
| DC bias | 0 V to 40 V | |||||||
| Weight | approx. 280 g | |||||||
|
Transformer test cables |
||||||||
| Measurable Components | transformers, transmitters | |||||||
| Frequency Range | DC to 100 kHz | |||||||
| DC bias | 0 V to 40 V | |||||||
| Weight | approx. 260 g |




