RF Shielding Door
Cung cấp và lắp đặt RF Shielding Door
Cung cấp và lắp đặt RF Shielding Door
I Các loại Shielding Door :
1 Full Auto Sliding Door
Cửa che chắn RF trượt hoàn toàn tự động đáp ứng hiệu suất của tiêu chí che chắn IEEE299 và được thiết kế
cho hệ thống che chắn PAN hiệu suất cao của EME.
– Đóng mở thủ công trong thời gian tắt đèn
| MODELTYPE | CLEAROPEN(Wx H) | AVAILABLEOPTION |
| EMSD-FSL 1520 | 1500 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-FSL 1820 | 1800 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-FSL 2020 | 2000 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-FSL 2525 | 2500 mm x 2500 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-FSL 3030 | 3000 mm x 3000 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
2 Semi Auto Sliding Door
Cửa che chắn RF bán tự động đáp ứng hiệu suất của tiêu chí che chắn IEEE299 và được thiết kế
cho hệ thống che chắn PAN hiệu suất cao của EME.
| MODELTYPE | CLEAROPEN(WxH) | AVAILABLEOPTION |
| EMSD-SSL 1520 | 1500 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSL 1820 | 1800 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSL 2020 | 2000 mm x 2050 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSL 2525 | 2500 mm x 2500 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSL 3030 | 3000 mm x 3000 mm | TB,HL, Absorber, Ferritetile |
3 Semi Auto Swing Door
Cửa che chắn RF xoay bán tự động đáp ứng hiệu suất của tiêu chí che chắn IEEE299 và được thiết kế
cho hệ thống che chắn PAN hiệu suất cao của EME.
– Chức năng an toàn để bảo vệ bàn tay
– Công tắc mở khẩn cấp (gắn bên trong & bên ngoài)
| MODELTYPE | CLEAROPEN(WxH) | AVAILABLEOPTION |
| EMSD-SSW 1020 | 1050 mm x 2050 mm | TR,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSW 1220 | 1250 mm x 2050 mm | TR,HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-SSW 1520 | 1500 mm x 2050 mm | TR,HL, Absorber, Ferritetile |
4 Manual Swing Door
| MODELTYPE | CLEAR OPEN(WxH) | AVAILABLEOPTION |
| EMSD-MSW 1020 | 1050 mm x 2050 mm | HC, HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-MSW 1220 | 1250 mm x 2050 mm | HC, HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD-MSW 1520 | 1500 mm x 2050 mm | HC, HL, Absorber, Ferritetile |
| EMSD -MSW 1820 | 1800 mm x 2050 mm | HC, HL, Absorber, Ferrite tile |

