V-Lisn đo điện áp xáo trộn không đối xứng giữa hai dòng L1 và mặt đất hoặc L2 và mặt đất tương ứng. V-Lisn còn được gọi là V-ANM (Mạng lưới chính nhân tạo). V-Lisn là Lisn được sử dụng phổ biến nhất.
Line Impedance Stabilisation Network (LISN)
Line Impedance Stabilisation Network (LISN)
Các model thiết bị :
NSLK 8117
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. Current: | 2 x 10 A | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 350 VDC | |
Supply cable: | IEC Appliance Inlet C14 | |
Connector for EuT: | CEE 7/4 Type F (Schuko) socket | |
Connector for „artificial hand“: | 4 mm laboratory socket with screw terminal 6 mm, not removable | |
Connector to EMI receiver: | BNC socket 50 Ω | |
Dimensions housing (WxHxD): | 105 mm x 108 mm x 263 mm | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NSLK 8127
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. Current: | 2 x 16 A | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Supply cable: | hard-wired three-wire connection cable with CEE 7/4 Type F (Schuko) plug | |
Connector for EuT: | CEE 7/4 Type F (Schuko) socket | |
Connector for „artificial hand“: | 4 mm laboratory socket with screw terminal 6 mm, not removable | |
Connector to EMI receiver: | BNC socket 50 Ω | |
Lenght: | 470 mm | |
Width: | 445 mm | |
Height: | 145 mm | |
Weight: | 9.5 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NSLK 8126
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. Current: | 2 x 16 A CEE 7/4 Type F (Schuko socket) and 4 x 16 A IEC 60309 3L+N+PE 16 A (CEKON-socket) | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Supply cable: | Cable with CEKON plug | |
Connector for EuT: | CEE 7/4 Type F (Schuko socket)/ IEC 60309 3L+N+PE 16 A (CEKON-socket) | |
Connector for „artificial hand“: | 4 mm laboratory socket with screw terminal 6 mm, not removable | |
Connector to EMI receiver: | BNC socket 50 Ω | |
Lenght: | 405 mm | |
Width: | 448 mm | |
Height: | 180 mm | |
Weight: | 12.5 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NSLK 8128
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. Current IEC 60309: | 4 x 32 A | |
Max. Current CEE 7/4 socket: | 16 A | |
max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Supply cable: | hard-wired five-wire connection cable with CEE plug (IEC 60309) | |
Connector for EuT: | CEE 7/4 Type F (Schuko) socket and IEC 60309 3L+N+PE 32 A CEE socket | |
Connector for “artificial hand”: | 4 mm laboratory socket with screw terminal 6 mm, not removable | |
Connector to EMI-receiver: | BNC socked, 50 Ω | |
Length: | 470 mm | |
Width: | 450 mm | |
Height: | 370 mm | |
Weight: | 34.2 kg (38.5 kg RC) | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NSLK 8163
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. continuous current CEE: | 4 x 63 A | |
max. Voltage: | 400 / 700 VAC 630 VDC | |
Supply cable: | CEE plug (IEC 60309) | |
Connector for EuT: | CEE socket (IEC 60309 3L+N+PE 63 A) | |
Connector for “artificial hand”: | 4 mm laboratory socket with screw terminal 6 mm, not removable | |
Connector to EMI-receiver: | BNC socked, 50 Ω | |
Length: | 650 mm | |
Width: | 450 mm | |
Height: | 480 mm | |
Weight: | 40.8 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8121
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Impedance simulation: | (50 µH+5 Ω) || 50 Ω | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Max. Current: | 4 x 50 (100*) A | |
Mains terminals: | 4 wing terminals | |
Terminals for E.u.T.: | 4 wing terminals | |
Length: | 480 mm | |
Width: | 450 mm | |
Height: | 370 mm | |
Weight: | 33 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8122
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | 9 kHz – 30 MHz | |
Pre-filter choke: | 250 µH | |
Impedance simulation: | 50 Ω || (50 µH + 5 Ω) | |
Max. Voltage: | 1000 VCD 750 VAC 50/60 Hz | |
Max. Current: | 50 A | |
Length: | 550 mm | |
Width: | 450 mm | |
Height | 290 mm | |
Weight: | 22.2 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8129
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | (9 kHz) 150 kHz – 30 MHz | |
Impedance simulation: | 50 µH || 50 Ω | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Max. Current: | 4 x 200 (300) A | |
Mains terminals: | 4 wing terminals | |
Terminals for E.u.T.: | 4 wing terminals | |
Length: | 604 mm | |
Width: | 446 mm | |
Height: | 355 mm | |
Weight: | 30.5 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8129-2 HV
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | (9 kHz) 150 kHz – 30 MHz | |
Impedance simulation: | 50 µH || 50 Ω | |
Max. Voltage: | 1000 VAC 50/60 Hz 1000 VDC | |
Max. Current: | 2 x 200 (300) A | |
Mains terminals: | Wing terminals 12 mm, removable | |
Terminals for E.u.T.: | Wing terminals 12 mm, removable | |
Length: | 520 mm | |
Width: | 445 mm | |
Height: | 385 mm | |
Weight: | ~22 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8130
Topology: | V-LISN | |
Frequency Range: | (9 kHz) 150 kHz – 30 MHz | |
Impedance simulation: | 50 µH || 50 Ω | |
Max. Voltage: | 250 VAC 50/60 Hz 400 VDC | |
Max. Current: | 4 x 400 A (with fans ON) | |
Mains terminals: | 4 wing terminals | |
Terminals for E.u.T.: | 4 wing terminals | |
Length: | 738 mm | |
Width: | 448 mm | |
Height: | 473 mm | |
Weight: | ~55 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
NNLK 8140 – V-LISN
Topology: | Single path V-LISN | |
Frequency range: | (9 kHz) 150 kHz – 30 MHz | |
Impedance: | 50 µH || 50 Ω (+/- 20 %) | |
max. voltage (DC): | 1000 VDC | |
max. voltage (50/60 Hz AC) : | 1000 VAC | |
max. voltage (400 Hz AC): | 500 VAC | |
max. const. current: | 800 A | |
max. current (limited time): | 1000 A | |
Mains connectiors: | 2 wing terminals M16x1.5 removable | |
EuT connectors: | 2 wing terminals M16x1.5 removable | |
Length: | 770 mm | |
Width: | 445 mm | |
Hight: | 505 mm | |
Weight: | 46 kg | |
Standard: | CISPR 16-1-2 |
Vì sao nên chọn mua LISN tại Công Ty TNHH VIAMVINA.
Với trên 30 năm kinh nghiệm về điện và điện tử, chúng tôi luôn cung cấp giải pháp và sản phẩm tối ưu nhất cho khách hàng.
Với đội ngũ kĩ thuật có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm như bảo hành, sửa chữa, thay thế…
Nếu cân tư vấn thêm các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIAM VINA
Địa chỉ trụ sở :Tầng1,Số 10 Đường Hoàng Ngân, Phường Ninh Xá, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0969 095 867 hoặc 0979880176
Email : sales@viamvina.com.vn